Sådan finder du de billigste lån i 2024
Sådan finder du de billigste lån i 2024
1. Sammenlign ÅOP
Den vigtigste indikator for et låns omkostninger er ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent). ÅOP inkluderer både renter og andre gebyrer, såsom oprettelsesomkostninger, og giver dig et klart billede af, hvad lånet vil koste dig på årsbasis. Jo lavere ÅOP, desto billigere er lånet.
Tabel: De 10 billigste lån i 2024
Låneudbyder | Lånebeløb | Løbetid | Rente (%) | ÅOP (%) | Samlede omkostninger |
---|---|---|---|---|---|
Letfinans | 10.000 - 500.000 kr. | 1-15 år | 3,49 - 18,2 | 4,57 | 13.165 - 122.738 kr. |
LendMe | 5.000 - 400.000 kr. | 1-10 år | 3,55 - 16,8 | 4,10 | 13.710 - 88.568 kr. |
Mybanker | 10.000 - 300.000 kr. | 2-10 år | 4,65 - 19,95 | 5,30 | 14.230 - 96.210 kr. |
Bank Norwegian | 10.000 - 400.000 kr. | 1-10 år | 4,99 - 15,8 | 5,11 | 13.211 - 90.990 kr. |
Ferratum | 5.000 - 25.000 kr. | 1-3 år | 8,95 - 19,99 | 6,50 | 12.680 - 28.368 kr. |
KreditNU | 4.000 - 25.000 kr. | 1-2 år | 0 % | 24,87 | 10.000 kr. |
Lånio | 20.000 - 500.000 kr. | 1-15 år | 3,55 - 18,95 | 4,14 | 15.686 - 222.738 kr. |
Ferratum Money | 10.000 - 50.000 kr. | 1-5 år | 6,95 - 19,99 | 7,20 | 15.286 - 56.780 kr. |
Re | 10.000 - 400.000 kr. | 1-10 år | 4,99 - 19,95 | 5,20 | 14.500 - 95.300 kr. |
Nordea | 50.000 - 500.000 kr. | 2-10 år | 3,99 - 15,99 | 5,30 | 14.680 - 170.520 kr. |
2. Undgå skjulte gebyrer
Mange lån kan virke attraktive ved første øjekast, men nogle långivere opkræver ekstra gebyrer, som kan gøre lånet dyrere. Sørg for at læse det med småt og være opmærksom på gebyrer såsom oprettelsesgebyrer, administrationsgebyrer og eventuelle forsinkelsesgebyrer.
3. Vælg den rette løbetid
Løbetiden på dit lån har stor indflydelse på de samlede omkostninger. Et lån med kort løbetid vil have højere månedlige ydelser, men du betaler mindre i renter samlet set. Omvendt vil et lån med længere løbetid have lavere ydelser, men du vil betale mere i renter over tid. Det er vigtigt at finde en balance, der passer til din økonomi.
4. Overvej dit lånebeløb nøje
Lån kun det beløb, du har brug for. At låne mere end nødvendigt kan øge dine omkostninger unødigt, og det er vigtigt at have et klart billede af, hvad du faktisk skal bruge pengene til.
5. Forbedr din kreditvurdering
Din kreditvurdering spiller en stor rolle for, hvilke renter du kan få. Jo bedre din kreditvurdering er, desto bedre lånevilkår vil du kunne opnå. Hvis din kreditvurdering er lav, kan det være værd at forbedre den, før du ansøger om et lån, for at opnå lavere renter.